Afgelopen weken heeft een grote groep van JuRo Unirek VZV zich toegelegd op het hardlopen. Wij hadden ze een Challenge voorgelegd om te gaan hardlopen. In een 1e weekend een mooie tijd neerzetten en dat in het 2e weekend deze tijd verbeteren. Ontzettende fanatiekelingen bleken er binnen onze vereniging te zitten.
Resultaten 2 km
Het is toch wel gebleken dat de meest jongste de meest fanatieke zijn. We dachten bij de eerste ronde dat de gezusters Bleeker samen had gelopen, alle drie dezelfde tijd, maar niets was minder waar. De meiden redde het allemaal prima zelf! Maar het jongste zusje zijn altijd het meest fanatiek! Dat blijkt bij het zetten van haar 2e tijd, beide finish zei ze ‘Ik denk dat ik nu iedereen van de F wel ingehaald heb!’. En dat ze alles gegeven had bleek ook wel want moeders mocht haar niet feliciteren, want ze mocht haar niet knuffelen ‘Heb een beetje zweetjes onder m’n arm.’.
Maar wat alle meiden super gelopen! Lenthe Veltman, Suus Kolkman en Bente Berkhout zijn al echt goede hardlopers, bijna twee keer de exacte tijd gelopen! Super meiden!
| Snelste tijd | Grootste Progressie | |||||
| Naam | Tijd | Naam | Percentage | |||
| 1 | Nina Bleeker | 0:10:42 | 1 | Nina Bleeker | 15% | |
| 2 | Lieke Bleeker | 0:11:40 | 2 | Zara Groen | 13% | |
| 3 | Suus Kolkman | 0:11:44 | 3 | Jet Bleeker | 5% |
Zie hieronder alle resultaten van de 2 km.
| Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Verschil | % |
| Nina Bleeker | 0:12:33 | 0:10:42 | 0:01:51 | 14,7% |
| Zara Groen | 0:20:05 | 0:17:33 | 0:02:32 | 12,6% |
| Jet Bleeker | 0:15:52 | 0:15:07 | 0:00:45 | 4,7% |
| Nora Uriot | 0:13:17 | 0:12:52 | 0:00:25 | 3,1% |
| Lieke Bleeker | 0:11:57 | 0:11:40 | 0:00:17 | 2,4% |
| Lenthe Veltman | 0:12:33 | 0:12:31 | 0:00:02 | 0,3% |
| Suus Kolkman | 0:11:44 | 0:11:47 | + 0:00:03 | + 0,4% |
| Bente Berkhout | 0:13:03 | 0:13:08 | + 0:00:05 | + 0,6% |
| Nadieh v.d. Kroon | 0:13:25 | |||
| Evy Groenland | 0:13:27 | |||
| Ellyn Groenland | 0:14:48 | |||
| Esmee Blom | 0:15:46 |

Resultaten 3 km
Twee meiden, twee vriendinnen van de D-jeugd hebben beide keren samengelopen. En dat heeft geholpen. Ze hielpen elkaar naar de finish van de 3 km. Ze waren niet alleen de snelste op de 3 km, maar ze hebben ook de grootste progressie getoond op de 3 km. Met een verbetering van 11 % hebben ze de 2e keer de 3 km in 15:42 gelopen. Vera Jonk heeft ook super gelopen met een 2e tijd van 15:49. Hiermee zat ze de meiden vlak op de hielen.
Ook een speciale vermelding voor Ali van de Berg, een zeer goede progressie op zijn 3,6 km. Met een 2e tijd van 59:36 heeft bij 16% van zijn 1e tijd gehaald.
| Snelste tijd | Grootste Progressie | |||||
| Naam | Tijd | Naam | Percentage | |||
| 1 | Fenna Smit | 0:15:42 | 1 | Fenna Smit | 11% | |
| 1 | Tessa van Dijk | 0:15:42 | 1 | Tessa van Dijk | 11% | |
| 3 | Vera Jonk | 0:15:49 | 3 | Vera Jonk | 4% |
Zie hieronder alle resultaten van de 3 km.
| Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Verschil | % |
| Fenna Smit | 0:17:39 | 0:15:42 | 0:01:57 | 11,0% |
| Tessa van Dijk | 0:17:39 | 0:15:42 | 0:01:57 | 11,0% |
| Vera Jonk | 0:16:28 | 0:15:49 | 0:00:39 | 3,9% |
| Ali vd Berg (3,6 km) | 1:11:00 | 0:59:36 | 0:11:24 | 16,1% |
| Lisanne Bakker | 0:21:00 |

Resultaten 5 km
De B-jeugd is in the lead met de 5 km! Maud Tamis bleek in de eerste ronde al ruim de snelste met een tijd van 22:40 op de 5 km. Trainer Eddy Idrizovic bleek toch iets te fanatiek te zijn en liet met een training zien dat hij sneller kon lopen. De toon was gezet. In het weekend van de 2e afstand was iedereen er klaar voor. Eddy zette al vroeg een zeer goede 2e tijd neer, maar was het horloge van Eddy nu zelfs te snel voor hem? Ja zijn horloge dacht toch echt dat Eddy sneller kon lopen.
De jeugd is de baas over de 5 km. C-jeugd lid Lynn Wempe zette een geweldige 2e tijd neer (22:20). Maar uiteindelijk was Maud Tamis in de 2e ronde ook de snelste met een tijd van 20:49 (!).
Maar het ging niet alleen maar om snelheid, het ging ook om progressie. Wie kon zich het meeste verbeteren op de 5 km? En dat is weer een B-jeugd-lid, Femke Kaptijn heeft haar 5 km tijd met 22,5% verbeterd!
| Snelste tijd | Grootste Progressie | |||||
| Naam | Tijd | Naam | Percentage | |||
| 1 | Maud Tamis | 0:20:49 | 1 | Femke Kaptijn | 23% | |
| 2 | Eddy Idrizovic | 0:22:07 | 2 | Eddy Idrizovic | 9% | |
| 3 | Lynn Wempe | 0:22:20 | 3 | Maud Tamis | 8% |

Zie hieronder alle resultaten van de 5 km.
| Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Verschil | % |
| Femke Kaptijn | 0:32:30 | 0:25:11 | 0:07:19 | 22,5% |
| Demi Scheerman | 0:28:51 | 0:26:31 | 0:02:20 | 8,1% |
| Eddy Idrizovic | 0:24:20 | 0:22:07 | 0:02:13 | 9,1% |
| Iris Hoekinga | 0:30:04 | 0:27:53 | 0:02:11 | 7,3% |
| Demi Worst | 0:27:21 | 0:25:23 | 0:01:58 | 7,2% |
| Maud Tamis | 0:22:40 | 0:20:49 | 0:01:51 | 8,2% |
| Lynn Wempe | 0:23:55 | 0:22:20 | 0:01:35 | 6,6% |
| Jessy Blom | 0:28:34 | 0:27:00 | 0:01:34 | 5,5% |
| Florance Kos | 0:26:43 | 0:25:17 | 0:01:26 | 5,4% |
| Djazzmin Trabelsi | 0:27:31 | 0:26:15 | 0:01:16 | 4,6% |
| Merel de Jager | 0:24:59 | 0:23:44 | 0:01:15 | 5,0% |
| Djoni van Hilten | 0:28:21 | 0:27:20 | 0:01:01 | 3,6% |
| Lynn Klesser | 0:28:21 | 0:27:20 | 0:01:01 | 3,6% |
| Maud Kruijer | 0:25:55 | 0:25:16 | 0:00:39 | 2,5% |
| Jane Kramer | 0:25:20 | 0:24:50 | 0:00:30 | 2,0% |
| Aad van Wonderen | 0:24:24 | 0:24:14 | 0:00:10 | 0,7% |
| Lotte Prak | 0:23:54 | 0:24:00 | +0:00:06 | +0,4% |
| Lisanne Kolken | 0:23:38 | 0:23:47 | +0:00:09 | +0,6% |
| Irene Klaver | 0:29:07 | 0:29:33 | +0:00:26 | +1,5% |
| Amber Zomerdijk | 0:24:09 | |||
| René Zomerdijk | 0:25:12 | |||
| Demi Bakker | 0:25:19 | |||
| Krissy Hogervorst | 0:25:45 |
Als er wordt gekeken naar de persoon die de grootste progressie heeft gemaakt op de 2, 3 of 5 km dan is dat ook Femke Kaptijn, dit met een verbetering van 23% van haar 1e tijd! Dit geeft een uitdaging voor de volgende keer!!

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! We hebben ontzettend leuke prijzen, deze worden woensdag bij de training aan jullie uitgereikt! Iedereen ontzettend bedankt voor het meedoen. Wij vonden het super leuk iedereen zo bezig te zien, misschien gaan we het van de zomer nog een keer doen. Dus blijf lopen!