![]() |
| ...................................................................... |
| ges | gew | gel | verl | punt | voor | tegen | saldo | ||
| 1. | VZV 3 | ||||||||
| 2. | Tornado 1 | ||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | Dynamo 1 | ||||||||
| 5. | Valken Alpha Tours 1 | ||||||||
| 6. | George St. 1 | ||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | Vvw 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Vzv 3 | ||||||||
| 2 | Tornado 1 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Dynamo 1 | ||||||||
| 5 | Valken Alpha Tours 1 | ||||||||
| 6 | George St. 1 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | Vvw 2 |
![]() |
![]() |
![]() |