![]() |
| ...................................................................... |
![]() |
|
| 07-03-2010 | ges | gew | gel | verl | punt | voor | tegen | saldo | |
| 1. | Dso 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 274 | 196 | 78 |
| 2. | Vvw 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 242 | 190 | 52 |
| 3. | Dynamo 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 237 | 196 | 41 |
| 4. | Vzv 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 240 | 223 | 17 |
| 5. | Tornado 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 201 | 211 | -10 |
| 6. | Valken Alpha Tours 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 209 | 247 | -38 |
| 7. | George St. 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 191 | 230 | -39 |
| 8. | Meteoor 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 172 | 273 | -101 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Vzv 3 | 22:16 | 15:17 | 16:19 | 27:13 | 18:15 | 19:20 | ||
| 2 | Tornado 1 | 12:17 | 16:20 | 11:15 | 21:19 | 16:10 | 15:17 | ||
| 3 | Dso 1 | 25:16 | 22:20 | 22:15 | 27:18 | 40:17 | 25:16 | ||
| 4 | Dynamo 1 | 14:18 | 14:11 | 16:14 | 22:12 | 24:10 | 17:15 | ||
| 5 | Valken Alpha Tours 1 | 10:17 | 16:19 | 16:23 | 19:29 | 20:14 | 25:12 | 16:24 | |
| 6 | George St. 1 | 26:18 | 16:17 | 15:25 | 15:20 | 14:11 | 14:21 | ||
| 7 | Meteoor 1 | 17:20 | 09:15 | 13:19 | 14:20 | 09:15 | 14:21 | 17:23 | |
| 8 | Vvw 2 | 19:17 | 14:12 | 19:09 | 19:12 | 16:16 | 23:10 | 16:10 |
![]() |
![]() |
![]() |