![]() |
| ...................................................................... |
Sponsor V.Z.V. B2
| V.Z.V. B2 | - | Excelsior B1 | 08 | - | 13 |
| Zwaluwen'30 B1 | - | JHC B1 | 20 | - | 18 |
| Vvw B1 | - | Ksv B1 | 17 | - | 11 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | V.Z.V. B2 | 11:15 | 08:13 | 03:13 | 19:06 | 14:18 | |||
| 2 | Dts'48 B1 | 13:08 | 18:28 | 17:08 | 07:07 | 15:13 | |||
| 3 | JHC B1 | 27:09 | 20:17 | 14:17 | 23:12 | 19:16 | 19:20 | ||
| 4 | Excelsior B1 | 14:06 | 11:15 | 14:15 | 14:06 | 14:05 | 11:10 | ||
| 5 | Vvw B1 | 18:09 | 18:12 | 13:15 | 14:13 | 22:12 | 20:11 | 17:11 | |
| 6 | Vrone B1 | 07:21 | 08:27 | 07:22 | |||||
| 7 | Zwaluwen'30 B1 | 20:15 | 14:17 | 20:18 | 08:10 | 14:16 | 26:10 | 10:08 | |
| 8 | KSV B1 | 18:04 | ............ |
![]() |
![]() |
![]() |