![]() |
| ...................................................................... |
| V.Z.V. A1 | - | Zap A1 | 31 | - | 08 |
| Sew Kiddy World A1 | - | Vido A1 | 34 | - | 16 |
| UDSV A1 | - | FIQAS/Aalsmeer A1 | 10 | - | 00 |
| DSS A1 | - | VOC A1 | 20 | - | 25 |
| Westsite A1 | - | Havas A1 | 16 | - | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | V.Z.V. A1 | 27:21 | 31:08 | 30:18 | 26:20 | 20:16 | 39:06 | 23:18 | 24:28 | ||
| 2 | UDSV A1 | 29:36 | 31:20 | 43:27 | 24:20 | 31:24 | 10:00 | 14:20 | 23:22 | ||
| 3 | Z.A.P. A1 | 18:24 | 27:30 | 22:31 | 19:26 | 20:16 | 19:18 | 16:31 | 13:29 | ||
| 4 | Vido A1 | 17:20 | 22:21 | 10:25 | 15:27 | 11:26 | 23:23 | 14:32 | |||
| 5 | DSS A1 | 25:24 | 29:20 | 28:18 | 29:21 | 24:24 | 30:16 | 23:23 | 20:25 | ||
| 6 | Havas A1 | 15:23 | 27:28 | 20:13 | 20:28 | 17:18 | 28:12 | 14:27 | 19:18 | ||
| 7 | Westsite A1 | 15:17 | 15:19 | 30:22 | 25:18 | 25:35 | 16:16 | 30:17 | 18:26 | ||
| 8 | FIQAS/Aalsmeer A1 | 17:28 | 18:28 | 21:26 | 15:21 | 09:23 | 09:21 | 14:38 | 17:49 | ||
| 9 | Kiddy World/SEW A1 | 25:20 | 27:23 | 28:18 | 34:16 | 22:27 | 34:18 | 23:29 | |||
| 10 | T+A/VOC Amsterdam A1 | 22:20 | 39:22 | 10:00 | 26:18 | 38:21 | 35:20 | 29:16 |
![]() |
![]() |
![]() |